LGO Bestenlisten 2011
In der Rubrik 'LGO-Bestenlisten' sind jetzt die 'LGO Ewigen Bestenlisten' aktualisiert worden: die Leistungen von 2011 sind jetzt mit aufgenommen. Auch sind nun die Bestenlisten 2011 komplett - bitte Anton Sanders Bescheid geben, falls etwas fehlen bzw. nicht stimmen sollte.
Neue Rekorde in der LGO Ewigen Bestenliste sind:
| Name | Distanz | AK | Zeit |
| Wilfried Menken | 200m | M35 | 26.38 |
| Theo Gerken | 800m | M65 | 3:28.7 |
| Adrian Diekmann | 2000m | MjgdB | 8:22.73 |
| Arnold Romanowski | 3000m | M65 | 12:30.3 |
| Arnold Romanowski | 10000m | M65 | 45:58.3 |
| Arnold Romanowski | 10KM | M65 | 45:18 |
| Wilhelm Meinen | 10KM | M70 | 57:14 |
| Almuth Maaß | 10KM | W45 | 47:24 |
| Arnold Romanowski | 21.1KM | M65 | 1:40:53 |
| Almuth Maaß | 21.1KM | W45 | 1:45:58 |








Mir hat der Crosslauf im Schafhauser Wald heute wieder riesigen Spass gemacht...