NLV Bestenlisten 2011
Auch dieses Jahr haben es wieder einige LGO-Mitglieder geschafft unter die ersten 10 in der NLV-Bestenliste zu kommen. Bemerkenswert ist hierbei die Leistung von Wilfried über 200 m: das erste Mal, dass ein LGO-er über die Sprintstrecken in der Liste erscheint!
Gratulation an alle, die es geschafft haben unter den 10 schnellsten Niedersachsen zu sein!
In Detail:
| Name | Distanz | AK | Zeit | Platz |
| Wilfried Menken | 200m | M35 | 26.38 | 7 |
| Reinhard Ludwig | 3000m | M50 | 10:55.4 | 8 |
| Reinhard Ludwig | 10000m | M50 | 38:25.3 | 4 |
| RLudwig-Tjarks-HLudwig | 10 KM Mannschaft | M50 | 2:05:58 | 7 |
| Anton Sanders | 21.1 KM | M50 | 1:22:27 | 6 |
| Sanders-Tjarks-HLudwig | 21.1 KM Mannschaft | M50 | 4:37:37 | 2 |
| Anton Sanders | 42.2 KM | M50 | 2:52:09 | 3 |
| Eduard Tjarks | Stundenlauf | M55 | 13905 | 5 |
| Arnold Romanowski | 3000m | M65 | 12:30.3 | 7 |
| Arnold Romanowski | 10000m | M65 | 45:58.3 | 4 |
| Theo Gerken | 10000m | M65 | 51:32.0 | 8 |
| Arnold Romanowski | Stundenlauf | M65 | 13240 | 3 |
| Arnold Romanowski | 21.1 KM | M65 | 1:40:53 | 5 |








Mir hat der Crosslauf im Schafhauser Wald heute wieder riesigen Spass gemacht...